色の目安(圃場の Rainfall threshold に基づき、200.0mm・300.0mm のしきい値):起点〜終点はその欄のmmのみで判定。あと2週間は「起点〜終点のmm+当欄のmm」の合計で判定(例:190.0+10.0=200.0なら左は緑・右は黄)。各カードの背景色に反映されます。
0mm
背景色は当欄のmmのみで判定
0mm
背景色は起点〜終点との合計で判定
参考:温州みかんの黒点病に対するジマンダイセン水和剤及びアビオンEを加用した場合の耐雨量の目安(期間は散布後30日)
| 薬剤 | 累積降雨量 |
| ジマンダイセン水和剤600倍 | 200-250mm |
| ジマンダイセン水和剤600倍+アビオンE1500倍 | 300-350mm |
| ジマンダイセン水和剤400倍 | 350-400mm |
| ジマンダイセン水和剤400倍+アビオンE1500倍 | 500mm |
横軸は今日〜14日後(計15日)。黄=注意期間(種ごとのルール)、緑=その日は注意期間外。行見出しにカーソルを置くと正式名称が表示されます。
| 害虫 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤノネ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フジコナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ナシマル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クワシロ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| モモハモ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウメシロ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クビアカ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アザミウマ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
行をタップして開閉できます。
| 農場 | 日時 | 日平均気温(℃) | 降水量(mm) |
|---|