Pomona
稼働数:23
| デバイスID | 農場 | 積算水位低下量(mm) | 積算日平均気温(℃) |
|---|---|---|---|
| 72E46B | 山東農園/貴志川下圃場 | 5694 | 2151.58852 |
| 72E4C9 | 有田川町市場 | 3595 | 3533.39642 |
| 72E4FC | 有田川町奥-2 | 26391 | 785.89658 |
| 72E59B | 有田川町奥-3 | 820 | -3295.93034 |
| 72E5C5 | 有田川町丹生 | 6710 | 2935.22588 |
| 72E632 | 湯浅町田-上 | 5657 | -395.544 |
| 72F488 | 湯浅町田-5 | 1788 | 3385.95234 |
| 72F48D | 有田市千田-2 | 0 | 56.846 |
| 72F5D3 | 和歌山市永山-1 | 7426 | 6926.53896 |
| 72F65C | 有田川町角 | 946 | 2273.67474 |
| 72F665 | 山東農園/貴志川下圃場 | 5932 | -14.59608 |
| 72F6C0 | 有田川町賢-下 | 6537 | 1020.05252 |
| 72F6C7 | 山田原-東2 | 6051 | 2481.31972 |
| 72F6C8 | 湯浅町田-下 | 919 | 3545.11622 |
| 72F6DA | 湯浅町田-3 | 743 | 3488.60074 |
| 72F724 | 山東農園/貴志川上圃場 | 6021 | 6884.99878 |
| 72F734 | 有田川町賢-上 | 263 | 3248.47506 |
| 72F73D | 広川町唐尾 | 696 | 3444.32594 |
| 72F750 | 有田市糸我町 | 63471 | -322.73636 |
| 72F77B | 山東農園/貴志川上圃場-2 | 348 | 2199.80496 |
| 72F79F | 有田市宮原町東 | 1007 | 2287.0874 |
| 72F7AC | 湯浅町田-4 | 5284 | 2672.64322 |
| 72F7B9 | AS_デンドロメータ比較古い方 | 3054 | 4255.7131 |
稼働状況