Pomona
稼働数:23
デバイスID | 農場 | 積算水位低下量(mm) | 積算日平均気温(℃) |
---|---|---|---|
72E46B | 山東農園/貴志川下圃場 | 692 | 1564.69742 |
72E4C9 | 有田川町市場 | 1649 | 1579.41228 |
72E4FC | 有田川町奥-2 | 11717 | 574.55996 |
72E59B | 有田川町奥-3 | 580 | -1715.93504 |
72E5C5 | 有田川町丹生 | 6174 | 1026.68852 |
72E632 | 湯浅町田-上 | 5657 | -395.544 |
72F488 | 湯浅町田-5 | 859 | 1544.64354 |
72F48D | 有田市千田-2 | 0 | 56.846 |
72F5D3 | 和歌山市永山-1 | 528 | 1658.9767 |
72F65C | 有田川町角 | 877 | 1617.9574 |
72F665 | 山東農園/貴志川下圃場 | 5914 | -607.60752 |
72F6C0 | 有田川町賢-下 | 6537 | 859.5765 |
72F6C7 | 山田原-東2 | 1045 | 1509.35392 |
72F6C8 | 湯浅町田-下 | 891 | 1604.9354 |
72F6DA | 湯浅町田-3 | 354 | 1578.2403 |
72F724 | 山東農園/貴志川上圃場 | 624 | 1561.05126 |
72F734 | 有田川町賢-上 | 185 | 1480.18464 |
72F73D | 広川町唐尾 | 249 | 1581.4958 |
72F750 | 有田市糸我町 | 46255 | 240.36002 |
72F77B | 山東農園/貴志川上圃場-2 | 348 | 1578.76118 |
72F79F | 有田市宮原町東 | 937 | 1618.21784 |
72F7AC | 湯浅町田-4 | 104 | 1546.20618 |
72F7B9 | AS_デンドロメータ比較古い方 | 1592 | 2578.06946 |
稼働状況